Calculator Credit Ipotecar 2025 - Rată și Dobândă - 20.000 RON
Află rata lunară și graficul de rambursare pentru un credit ipotecar sau "Noua Casă". Include vizualizarea costului total cu dobânzile. pentru 20.000 RON.
Parametri Calcul
Rezultate Estimative
Rată Lunară
2,288 RON
Total De Rambursat
823,506 RON
Scadențar (Primii 5 ani)
| Lună | Rată Totală | Principal | Dobândă | Sold Rămas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,288 RON | 180 | 2,107 | 297,320 |
| 2 | 2,288 RON | 182 | 2,106 | 297,138 |
| 3 | 2,288 RON | 183 | 2,105 | 296,955 |
| 4 | 2,288 RON | 184 | 2,103 | 296,771 |
| 5 | 2,288 RON | 185 | 2,102 | 296,586 |
| 6 | 2,288 RON | 187 | 2,101 | 296,399 |
| 7 | 2,288 RON | 188 | 2,099 | 296,211 |
| 8 | 2,288 RON | 189 | 2,098 | 296,022 |
| 9 | 2,288 RON | 191 | 2,097 | 295,831 |
| 10 | 2,288 RON | 192 | 2,095 | 295,639 |
| 11 | 2,288 RON | 193 | 2,094 | 295,446 |
| 12 | 2,288 RON | 195 | 2,093 | 295,251 |
| 13 | 2,288 RON | 196 | 2,091 | 295,055 |
| 14 | 2,288 RON | 198 | 2,090 | 294,857 |
| 15 | 2,288 RON | 199 | 2,089 | 294,658 |
| 16 | 2,288 RON | 200 | 2,087 | 294,458 |
| 17 | 2,288 RON | 202 | 2,086 | 294,256 |
| 18 | 2,288 RON | 203 | 2,084 | 294,053 |
| 19 | 2,288 RON | 205 | 2,083 | 293,848 |
| 20 | 2,288 RON | 206 | 2,081 | 293,642 |
| 21 | 2,288 RON | 208 | 2,080 | 293,435 |
| 22 | 2,288 RON | 209 | 2,078 | 293,226 |
| 23 | 2,288 RON | 211 | 2,077 | 293,015 |
| 24 | 2,288 RON | 212 | 2,076 | 292,803 |
| 25 | 2,288 RON | 213 | 2,074 | 292,590 |
| 26 | 2,288 RON | 215 | 2,073 | 292,375 |
| 27 | 2,288 RON | 217 | 2,071 | 292,158 |
| 28 | 2,288 RON | 218 | 2,069 | 291,940 |
| 29 | 2,288 RON | 220 | 2,068 | 291,721 |
| 30 | 2,288 RON | 221 | 2,066 | 291,499 |
| 31 | 2,288 RON | 223 | 2,065 | 291,277 |
| 32 | 2,288 RON | 224 | 2,063 | 291,052 |
| 33 | 2,288 RON | 226 | 2,062 | 290,826 |
| 34 | 2,288 RON | 227 | 2,060 | 290,599 |
| 35 | 2,288 RON | 229 | 2,058 | 290,370 |
| 36 | 2,288 RON | 231 | 2,057 | 290,139 |
| 37 | 2,288 RON | 232 | 2,055 | 289,907 |
| 38 | 2,288 RON | 234 | 2,054 | 289,673 |
| 39 | 2,288 RON | 236 | 2,052 | 289,437 |
| 40 | 2,288 RON | 237 | 2,050 | 289,200 |
| 41 | 2,288 RON | 239 | 2,048 | 288,961 |
| 42 | 2,288 RON | 241 | 2,047 | 288,720 |
| 43 | 2,288 RON | 242 | 2,045 | 288,478 |
| 44 | 2,288 RON | 244 | 2,043 | 288,233 |
| 45 | 2,288 RON | 246 | 2,042 | 287,988 |
| 46 | 2,288 RON | 248 | 2,040 | 287,740 |
| 47 | 2,288 RON | 249 | 2,038 | 287,491 |
| 48 | 2,288 RON | 251 | 2,036 | 287,239 |
| 49 | 2,288 RON | 253 | 2,035 | 286,987 |
| 50 | 2,288 RON | 255 | 2,033 | 286,732 |
| 51 | 2,288 RON | 257 | 2,031 | 286,475 |
| 52 | 2,288 RON | 258 | 2,029 | 286,217 |
| 53 | 2,288 RON | 260 | 2,027 | 285,957 |
| 54 | 2,288 RON | 262 | 2,026 | 285,695 |
| 55 | 2,288 RON | 264 | 2,024 | 285,431 |
| 56 | 2,288 RON | 266 | 2,022 | 285,165 |
| 57 | 2,288 RON | 268 | 2,020 | 284,898 |
| 58 | 2,288 RON | 269 | 2,018 | 284,628 |
| 59 | 2,288 RON | 271 | 2,016 | 284,357 |
| 60 | 2,288 RON | 273 | 2,014 | 284,084 |
* Tabelul arată primele 60 de luni (5 ani).
Detaliere Componente
Căutări similare
Calculator Credit Ipotecar & Noua Casă
Planifici achiziția unei locuințe? Acest instrument te ajută să estimezi rata lunară și costul total al creditului.
Factori Importanți
- Avansul: Minim 15% pentru credite standard, sau 5% pentru "Noua Casă" (la locuințe sub 70.000 EUR).
- DAE (Dobânda Anuală Efectivă): Include toate costurile (dobândă + comisioane). Comparați întotdeauna ofertele băncilor folosind DAE.
- IRCC vs. ROBOR: Creditele noi (după mai 2019) sunt legate de IRCC, care se actualizează trimestrial.
Scadențar (Grafic de Rambursare)
Calculatorul generează automat un tabel de amortizare care arată cât din rata lunară merge către dobândă și cât către principal (sold). În primii ani, o mare parte a ratei acoperă dobânda.
Sfat Financiar
Dacă bugetul permite, plățile anticipate cu reducerea perioadei pot reduce semnificativ dobânda totală plătită băncii.
Întrebări Frecvente
Cum funcționează dobânda mixtă?
Un credit cu dobândă mixtă începe cu o perioadă fixă (de obicei 3 sau 5 ani) în care rata este constantă. După această perioadă, dobânda devine variabilă, fiind compusă din IRCC (sau EURIBOR) plus marja băncii. Acest tip de credit oferă protecție la început împotriva creșterii dobânzilor.
Ce este DAE și de ce este important?
DAE (Dobânda Anuală Efectivă) reprezintă costul total al creditului, incluzând nu doar rata dobânzii, ci și comisioanele bancare (de analiză, administrare). Este cel mai bun indicator pentru a compara ofertele diferitelor bănci.